LeKin painonnostajat menestyivät Suomen cupissa
PainonnostoJulkaistu: 31.12.2018 00.00

LeKin painonnostajat menestyivät Suomen cupissa

Ensimmäistä kertaa nähtiin painonnoston Suomen cupin finaalissa kaksi lekiläistä painonnostajaa, kun naisissa Emma Gleisner ja miehissä Teemu Roininen oli kutsuttu kilpailuun mukaan. Finaalit nostettiin 15. joulukuuta Merikarvialla. Suomen cupissa kisataan pitkin vuotta yksittäisissä osakilapiluissa. Finaaliin kutsutaan osakilpailuiden perusteella seitsemän parasta nostajaa. Osakilpailuista kerätyt pisteet muodostavat lähtöpisteet finaaliin.

Miehissä Teemu Roininen lähti kisaan sijalta kolme. Tempauksessa Roinisen tulos oli 144 kg, koska yritys 148 kilosta hylättiin niukasti tuomariäänin 2-1. Työnnössä hän nosti 185 kiloa.

Roininen oli lopputuloksissa hienosti toinen kokonaistuloksella 329 kg, koska edellä ollut Turun atleettiklubia edustava Eero Retulainen jäi ilman tulosta työnnössä. Roininen voitti neljänneksi tulleen Kalajoen Junkkarien Jani Heikkisen 0,2 pisteellä. Miesten Suomen cupin voiton vei Ounasvaarab Atleettiklubin Hannes Keskitalo tuloksella 140+191.

Naisissa Emma Gleiser lähti cupin finaaliin sijalta kuusi. Tempauksessa Gleisnerin tulos oli 77 kiloa, kun nostot ennättyspainoista 81 ja 82 kiloa eivät onnistuneet. Työnnössä Gleiser nosti upeasti ennätyksenä 97 kiloa, eikä satumainen sadan kilon rajakaan ollut kaukana. Lopputuloksissa Gleiser nousi yhteistuloksellaan 174 kg sijan ja oli hienosti viides. Se on kova saavutus ensikertalaiselle! Naisten cupin voitto olympiaedustaja ja arvokisamitalisti Anni Vuohijoki tuloksella 90+112.

Tulokset

NAISET

  1. Anni Vuohijoki RoRe (-88/64,73) 530,511 p. (270,022+260,489) 202 kg (90+112)
  2. Saara Leskinen TAK (-93/64,69) 495,690 p. (255,746+239,944) 186 kg (84+102)
  3. Jenni Puputti TP (-86/61,59) 471,420 p. (241,511+229,909) 173 kg (78+95)
  4. Suvi Talasterä PuKa (-99/63,36) 452,582 p. (230,547+222,035) 170 kg (78+92)
  5. Emma Gleisner LeKi (-97/67,39) 437,886 p. (218,637+219,249) 174 kg (77+97)
  6. Anette Kirkanen RoRe (-00/53,51) 435,760 p. ( 225,483+210,277) 144 kg (64+80)
  7. Anna Niemelä Herakles (-90/52,69) 414,141 p. (205,932+208,209) 141 kg (64+77)

MIEHET

  1. Hannes Keskitalo OAK (-96/104,60) 719,401 p. (358,144+361,257) 331 kg (140+191 ylSE,M23SE)
  2. Teemu Roininen LeKi (-86/142,14) 691,414 p. (357,602+333,812) 329 kg (144+185)
  3. Jani Heikkinen KJ (-94/104,22) 691,312 p. (351,464+339,848) 311 kg (135+176)
  4. Klaus Eloranta TAK (-93/80,14) 657,089 p. (333,197+323,892) 265 kg (120+145)
  5. Antti Peltokangas AK (-95/82,08) 627,709 p. (318,568+309,141) 256 kg (111+145)
  6. Eero Retulainen TAK (-92/95,91) 548,787 p. (383,170+165,617) 147 kg (147+0)

Lähde: Lempäälän-Vesilahden Sanomien artikkeli

Kuvassa: LeKin Emma Gleisner nostamassa Suomen cupin finaaleissa 2018.
Kuva: LeKi painonnosto / LeKi painonnoston Facebook-sivut